年度广东财经大学零星维修服务项目中标结果公告
各有关投标人:
我司受广东财经大学的委托于2024年4月8日在公诚管理咨询有限公司(广东省广州市天河区天河北路423号远晖商厦6楼607会议室)就2024年度广东财经大学零星维修服务项目(项目编号:zb-15-04a-2024-d-e05749)依法组织开标、评标,经评审,结果已揭晓,现将有关事宜公告如下。
一、评审情况
采购包1 | |||
序号 | 投标人名称 | 资格性与符合性审查结果 | 推荐排名 |
1 | 广东长博建设工程有限公司 | 通过 | 1 |
2 | 广东荣庆建设有限公司 | 通过 | 2 |
3 | 广东构厦建设集团有限公司 | 通过 | / |
4 | 广州原点建设工程有限公司 | 通过 | / |
5 | 广州市智馨电气有限公司 | 通过 | / |
6 | 宇丰建筑集团有限公司 | 通过 | / |
7 | 中施建设控股集团有限公司 | 通过 | / |
8 | 广东众班建设有限公司 | 通过 | / |
9 | 广州市艺驰装饰工程有限公司 | 通过 | / |
10 | 国建(广东)建设有限公司 | 通过 | / |
11 | 广东坤鹏建筑有限公司 | 通过 | / |
12 | 广东乾鼎建设有限公司 | 不通过 | / |
采购包2 | |||
序号 | 投标人名称 | 资格性与符合性审查结果 | 推荐排名 |
1 | 广州市智馨电气有限公司 | 通过 | 1 |
2 | 佛山市房建集团有限公司 | 通过 | 2 |
3 | 广东长博建设工程有限公司 | 通过 | / |
4 | 广东荣庆建设有限公司 | 通过 | / |
5 | 广州原点建设工程有限公司 | 通过 | / |
6 | 广东构厦建设集团有限公司 | 通过 | / |
7 | 广州市艺驰装饰工程有限公司 | 通过 | / |
8 | 中施建设控股集团有限公司 | 通过 | / |
9 | 广东众班建设有限公司 | 通过 | / |
10 | 广东雄业建设工程有限公司 | 通过 | / |
11 | 国建(广东)建设有限公司 | 通过 | / |
12 | 佛山市三水区南边建筑工程有限公司 | 通过 | / |
13 | 广东坤鹏建筑有限公司 | 通过 | / |
二、中标情况
采购包1:
中标人: 广东长博建设工程有限公司
中标折扣率: 97.00%
采购包2:
中标人: 广州市智馨电气有限公司
中标折扣率:95.00%
特此公告。
三、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广东财经大学
地址:广州市海珠区仑头路21号
2.采购代理机构信息
名 称:公诚管理咨询有限公司
地址:广东省广州市天河区天河北路423号远晖商厦8楼
联系人: 梁茵茹
电话: 18620046474
电子邮箱: liangyr@gcbidding.com
公诚管理咨询有限公司
2024年4月10日